OSPFネットワーク全体をいくつかの「エリア」に分割して構成する仕組み。
各エリアは独立したリンクステート情報(LSDB)を持ちます。
エリア間の経路情報は、ABR(Area Border Router)が要約して伝えます。
OSPFネットワークの階層構造
OSPFでは2階層構造になっています

Area 0(バックボーンエリア)が中心となり、他のエリアと経路をやり取りします。
他のエリア(1、2、3など)は「非バックボーンエリア」と呼ばれます。
エリアの種類と特徴
| エリア種類 | 説明 | 特徴 |
|---|---|---|
| バックボーンエリア(Area 0) | ネットワークの中心エリア。全エリア間の経路情報を中継する。 | すべてのエリアはArea 0に接続しなければならない。 |
| 標準エリア(Standard Area) | 通常のエリア。すべてのLSAタイプを受け取る。 | LSA 1〜5を使用。 |
| スタブエリア(Stub Area) | 外部経路情報(LSA5)を受け取らない。 | ASBRの外部ルートを除外してトラフィックを軽減。 |
| トotallyスタブエリア | スタブ+エリア間経路も除外(LSA3も受け取らない)。 | 代わりにデフォルトルートを使用。 |
| NSSA(Not-So-Stubby Area) | スタブに似ているが、外部経路(LSA7)を限定的に受け入れる。 | 例:末端拠点から外部ASへの経路広告が必要な場合。 |
ルータの種類

| ルータの種類 | 説明 |
|---|---|
| Internal Router(内部ルータ) | 1つのエリア内だけに属するルータ。 |
| ABR(Area Border Router) | 複数エリアに接続するルータ(例:Area 0とArea 1の境界)。 |
| Backbone Router | Area 0に属するルータ。 |
| ASBR(Autonomous System Boundary Router) | 外部ルーティングプロトコル(例:BGP, RIP)と接続するルータ。 |
エリアとは、まとめると
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| エリアの意味 | OSPFネットワークを分割し、負荷と更新範囲を制御する仕組み |
| バックボーンエリア | Area 0(すべてのエリアの中心) |
| エリア間接続 | ABRを介して行う |
| 代表的な種類 | 標準、スタブ、トotallyスタブ、NSSA |
| メリット | スケーラブル・高速収束・安定運用 |